top of page
CARACTÉRISTIQUES
i108E // i210E
Title | I 108E | I 210E |
|---|---|---|
Produit | SEGWAY Navimow i108E | SEGWAY Navimow i210E |
Marque | Segway Navimow | Segway Navimow |
Garantie | 2 ans | 2 ans |
Caractéristiques physiques | ||
Poids | 10,9 kg | 12,3 kg |
Profondeur | 54,5 cm | 54,5 cm |
Largeur | 38,5 cm | 28,5 cm |
Hauteur | 28,5 cm | 38,5 cm |
Caractéristiques de tonte | ||
Zone de tonte | Jusqu’à 800 m² | Jusqu’à 1000 m² |
Largeur de coupe | 18 cm | 18 cm |
Hauteur de coupe | 20 à 60 mm | 20 à 60 mm |
Nombre de couteaux | 3 couteaux | 5 couteaux |
Pente maximale | 30 % | 45 % |
Niveau sonore maximal | 58 dB | 58 dB |
Fonction mulching | Oui | Oui |
Fonctionnalités | ||
Périmètre | Oui | Oui |
Type de périmètre | Sans fil | Sans fil |
Contrôle | Via Wi-Fi et l’application | Via Wi-Fi et l’application |
Bluetooth | Oui | Oui |
Wi-Fi | Oui | Oui |
Caméra | Oui | Oui |
Retour automatique à la station | Oui | Oui |
Aide à la cartographie | Oui | Oui |
Type de signal | RTK + caméra | RTK + caméra |
Alimentation électrique | ||
Entraînement | Batterie | Batterie |
Technologie de la batterie/pile | Lithium-ion | Lithium-ion |
Capacité batterie/pile | 5,1 Ah | 5,1 Ah |
Temps de charge | 3 h | 2 h |
Autonomie moyenne | 2 h | 2 h |
PRIX | 999€ | 1.199€ |
bottom of page
